Title
자격 등급 | 인증 기관 | 자격수 | 비고 (세부내용) |
---|---|---|---|
기술사 | 한국산업인력공단 | 13 | 비파괴(6), 용접(2), 건설안전(2), 산업기계설비(3) |
기사 | 한국산업인력공단 | 474 | 용접(3), 비파괴(441), 품질(2), 산업안전(14), 건설안전(3), 건설기계(2), 토목(3), 콘크리트(2), 건축(4) |
산업기사 | 한국산업인력공단 | 82 | 용접(2), 금속(2), 비파괴(77), 품질(1) |
기능사 | 한국산업인력공단 | 335 | 비파괴(333), 전기용접(1), 특수용접(1) |
방사선취급감독자면허(SRI) | 한국원자력안전위원회 | 2 | 안전관리자 |
방사성동위원소 취급 일반면허(RI) | 한국원자력안전위원회 | 41 | 안전관리자 |
KEPIC NDE Level Ⅲ | KEPIC | 189 | Nuclear 비파괴(RT,UT,MT,PT,ECT,VT) |
KEPIC NDE Level Ⅱ | KEPIC | 106 | Nuclear 비파괴(RT,UT,MT,PT,ECT,VT) |
KEPIC NDE Level Ⅰ | KEPIC | 16 | Nuclear 비파괴(RT,UT,MT,PT,ECT,VT) |
ASNT Level Ⅲ | ASNT | 68 | 비파괴 (RT,UT,MT,PT) |
DNV Service Supplier | Det Norske Veritas | 101 | 비파괴(RT,UT,MT,PT) |
ISO 9712 Level Ⅲ | TUV, TWI, KPCN | 22 | 비파괴 (RT,UT,MT,PT,VT,PAUT,TOFD) |
ISO 9712 Level Ⅱ | TUV, TWI, KPCN | 229 | 비파괴 (RT,UT,MT,PT,VT,PAUT,TOFD) |
ECT BOPH-A Level II/III | 한국수력원자력 중앙연구원 | 5 | 보조계통 열교환기 전열관 와전류검사 신호평가자 |
CWI | AWS | 27 | 용접검사원 |
CSWIP | TWI | 9 | 용접검사원 |
IWE | IIW | 2 | 용접엔지니어 |
API510 | API | 9 | 장치검사원 |
API570 | API | 11 | 장치검사원 |
NACE LV2 OR 3 | NACE | 6 | 도장검사원 |
FROSIO LV2 OR 3 | FROSIO | 1 | 도장검사원 |
Total 1,748 |