안전진단 주요 실적
발주처 | 프로젝트 | 기간 |
---|---|---|
한국공항공사 | 한국탑승교시설 안전검사용역 | 2025.05~2025.08 |
한국전력공사 | 서울본부 관내 중·소규모 토건공사 안전관리 용역 | 2025.04~2026.01 |
김포공항 | 김포공항 국제선 탑승교시설 개선사업 안전감리용역 | 2025.03~2027.12 |
서울물재생시설공단 | 서울물재생시설공단 탄천센터 안전감리용역 | 2022.07~2022.12 |

김포공항 탑승교 시설 안전감리
발주처 | 프로젝트 | 기간 |
---|---|---|
한국공항공사 | 한국탑승교시설 안전검사용역 | 2025.05~2025.08 |
한국전력공사 | 서울본부 관내 중·소규모 토건공사 안전관리 용역 | 2025.04~2026.01 |
김포공항 | 김포공항 국제선 탑승교시설 개선사업 안전감리용역 | 2025.03~2027.12 |
서울물재생시설공단 | 서울물재생시설공단 탄천센터 안전감리용역 | 2022.07~2022.12 |
김포공항 탑승교 시설 안전감리